Rio Rico Realty of Arizona

Our Listings



 

UPDATE 8/01/08    SmileAvailable properties Listed By Rio Rico Realty of Arizona

MLS # Price Address Number of Acres
104671 $5,000.00 1713  AVENIDA CALAMAR 1.03
104616 $5,000.00 1010  ADIOS CT 1.11
104589 $6,000.00 494  JUEZ CT 0.87
104575 $6,000.00 1299  LA BABIA CT 2.05
104226 $6,000.00 266  CAMINO CHOLULA 0.93
104791 $6,500.00 461  GAVILAN CT 2.4
104525 $6,500.00 1106  PASEO MATAMOROS 0.68
104449 $7,000.00 1858  CALLE ROMPEOLAS 0.59
104334 $7,000.00 1092  CIRCULO HUACANA 0.82
104624 $8,000.00 472  CAMINO CUMBRE 0.65
104321 $8,000.00 575  POZO CT 2.33
104222 $8,000.00 1094  CIRCULO HUACANA 0.79
104613 $8,500.00 582  AVENIDA SEPTIEMBRE 0.69
104317 $8,500.00 171  VIA VENTOSA 0.97
104786 $9,000.00 1123  AVENIDA TALANGA 0.81
105736 $9,500.00 1226  CALLE CHEROKEE 2.96
104904 $10,000.00 XXX  VIA SAN DIA 0.28
104855 $10,000.00 1147  CORRIDA DE TOROS 1.67
104563 $10,000.00 535  PAULA CT 1.57
104523 $10,000.00 111  ESCOCIA CT. 0.25
104471 $10,000.00 1680  AVENIDA CALAMAR 0.5
104466 $10,000.00 269  CAMINO CANOA 0.42
105510 $10,500.00 576  POZO CT 2.15
104702 $10,500.00 746  DOMINGUINI CT. 1.61
104250 $10,500.00 309  VIA MANTARAYA 0.95
104823 $11,000.00 986  FUEGO CT 1.31
104582 $11,000.00 260  CAMINO CHOLULA 0.42
104573 $11,000.00 1431  TIFON CT 0.65
104461 $11,000.00 290  CAMINO LA PASIDA 0.92
105265 $11,500.00 1661  KAKI CT. 0.5
104936 $11,500.00 1597  PENDLETON DR 0.72
104457 $11,500.00 201  PASEO TAMEX 0.76
104454 $11,500.00 448  CARLOTA CT 2.98
105735 $12,000.00 381  ESPONJA CT. 0.47
105378 $12,000.00 140  CAMINO MAR 0.67
104824 $12,000.00 XXX  VILLAS 10 BLOCK 342 LOT 10 0.25
104701 $12,000.00 1250  VIA ESQUINAPA 0.65
104700 $12,000.00 1742  CAMINO AUSTRIA 0.25
104674 $12,000.00 1463  CIRCULO JACONA 1.89
104669 $12,000.00 165  AVENIDA OSTION 2
104623 $12,000.00 1270  VIA NUEVO LAREDO 1.12
104521 $12,000.00 1810  CAMINO ABELARDO 0.26
104474 $12,000.00 XXX  VIA SAN CAYETANO 1.23
104470 $12,000.00 303  CAMINO CANOA 0.71
104455 $12,000.00 209  PASEO TAMEX 0.49
104326 $12,000.00 1155  VIA SANTISIMO 0.61
104322 $12,000.00 301  CAMINO ARENOSA 1.51
104189 $12,000.00 1291  KIOWA CT 0.87
105682 $12,500.00 1314  OPERA CT. 0.78
104670 $12,500.00 57  VEREDA ORTIZ 0.9
104802 $13,000.00 1714  RUTA CARAVELA 1.55
105649 $13,500.00 1003  CACAO 1.57
105379 $14,000.00 1059  SALAMA CT. 0.47
104460 $14,000.00 1318  TRISTAN CT. 1.34
104339 $14,000.00 1154  CORRIDA DE TOROS 2.21
104251 $14,000.00 1125  GARRA CT 0.5
104219 $14,000.00 1082  AMECA CT 1.15
104190 $14,000.00 444  CAMINO AGOSTO 3.93
104180 $14,000.00 1130  AVENIDA TALANGA 1
104945 $15,000.00 276  CIRCULO CERRO 0.71
104939 $15,000.00 255  CALLE PULPO 1.78
104825 $15,000.00 1203  MIMO CT 1.61
104703 $15,000.00 361  VIA PAPAGAYO 1.02
104586 $15,000.00 1357  VIA PATRICIA 1.51
104367 $15,000.00 TBD  KINO SPRINGS #4 BLK-4,LOT-3 0.25
104320 $15,000.00 325  CIRCULO CHICA 1.26
104245 $15,000.00 1741  RUTA CARAVELA 2.1
104244 $15,000.00 XXX  VILLAS 10 BLOCK 349  LOT 15 0.26
104129 $15,000.00 1120  PASEO MOLANGO 0.56
105652 $16,000.00 675  VIA CAPETILLO 0.48
105650 $16,000.00 677  VIA CAPETILLO 0.47
105384 $16,000.00 1118  VIA JACARANDA 1.24
105183 $16,000.00 317  COSTA RICA 2.35
104567 $16,000.00 1132  ZARAGOZA 1.16
104451 $16,000.00 489  CASA BLANCA 1.19
104373 $16,000.00 323  CIRCULO CHICA 1.31
104333 $16,000.00 256  CIRCULO SILVA 1.03
104524 $16,500.00 1230  TOMAS CT 0.75
105380 $17,000.00 1065  TIZIMIN CT. 0.54
104856 $17,000.00 904  LES LN 0.67
104331 $17,000.00 1070  TIZIMIN 0.88
105624 $18,000.00 1774  CALLE TAZA 0.59
105266 $18,000.00 1103  CARZA CT. 1.01
104672 $18,000.00 93  VEREDA PATRIA 0.51
104588 $18,000.00 140  PASEO DULZURA 0.55
104459 $18,000.00 454  CAMINO AGOSTO 3.58
104370 $18,000.00 426  CAMINO RAMANOTE 0.54
104365 $18,000.00 314  CIRCULO CERRO 1.27
104335 $18,000.00 227  VIA NAZAS 0.87
104314 $18,000.00 942  ZEUS LN 0.69
104313 $18,000.00 402  RUM LN 0.6
104312 $18,000.00 109  JAZMIN CT 0.59
104185 $18,000.00 1031  BACANORA CT. 0.51
105483 $18,500.00 144-B  PASEO MEXICO 0.52
105482 $18,500.00 144-A  PASEO MEXICO 0.54
106252 $19,000.00 993  CIRCULO GOLONDRINA 0.43
104522 $19,000.00 230  GRANJA CT 0.52
104447 $19,000.00 536  JORGE CT 2.02
104375 $19,000.00 1136  AVENIDA TALANGA 0.56
104316 $19,000.00 982  FUEGO CT 0.58
104528 $20,000.00 346  MORSA CT 0.6
104453 $20,000.00 1861  CAMINO AMATISTA 1.15
104372 $20,000.00 315  CAMINO APOLENA 4.18
104366 $20,000.00 1391  VIA PATRICIA 1.68
104363 $20,000.00 299  CAMINO CANOA 0.9
104340 $20,000.00 240  CAMINO MIRADOR 2.61
104332 $20,000.00 341  CIRCULO CHICA 0.97
104248 $20,000.00 TBD  KINO SPRINGS #5  BLK 16  LOT 33 0.2
105263 $21,000.00 101  CAMINO OLYMPIA 1.49
104369 $21,000.00 411  CALLE MUELLE 1.05
104336 $21,000.00 1732  VIA SAN CAYETANO 0.68
105545 $22,000.00 117  RUBY  RD 0.93
104315 $22,000.00 1274  KIOWA CT 2.14
106083 $22,500.00 1234  AVENIDA GANDARA 1.57
105484 $22,500.00 1031  sodio ct 0.63
104944 $22,500.00 1733  CIRCULO ALAMEDA 0.26
104462 $22,500.00 594  FELICIA CT 1.06
104941 $23,000.00 415  CAMINO PEGASO 2.56
105674 $23,900.00 920  PASEO GUEBABI 1.13
105283 $24,000.00 315  VIA PANTERA 0.58
105734 $25,000.00 115  CALLE  EMBARCADERO 0.99
105673 $25,000.00 344  CALLE MUELLE 1.77
105282 $25,000.00 32  CALLE CUBA 0.85
104610 $25,000.00 315  CIRCULO CATALUNA 0.64
104318 $25,000.00 1752  CIRCULO SUECIA 1.22
104241 $25,000.00 1045  BACANORA CT 0.6
104458 $26,000.00 1823  SAN DIEGO CT 0.24
104253 $26,000.00 1197  CIRCULO GOLFO 0.81
104221 $26,000.00 1385  HERO CT 2.2
104614 $28,500.00 1034  PASEO LOBO 0.61
104225 $28,900.00 170  RUTA CAMARON 2.52
104337 $32,000.00 433  CHUREA LN 0.58
104254 $32,000.00 1811  CAJEME CT 0.25
105623 $35,000.00 308  CALLE CONQUISTADOR 0.95
104611 $35,000.00 227  CHA CT 1.76
104579 $35,000.00 370  WILLOW DR. 0.23
104445 $35,000.00 522  CALLE CIPRESS 0.78
104186 $35,000.00 423  AVENIDA ORIOL 0.28
104673 $40,000.00 424  MENUDO CT. 0.21
104763 $45,000.00 1415  CALLE CUERVO 0.27
105042 $57,000.00 1204  CIRCULO AGUILAR 0.72
105512 $110,000.00 86  CIRCULO MONTANA 5
106108 $130,000.00 456  ALETA CT. 0.35
105440 $250,000.00 969  CIRCULO GOLONDRINA 0.42
       

Contact Information
* First Name:
* Last Name:
* Email:
Day Phone:
Evening Phone:
Fax:
Please send me updates:
Comments, Questions,
Information Requested:
Save my information.
* required field